Tamamlandı
Program
- Antrenman 1 ✓21 Ağu Cum
- Sprint Sıralama ✓21 Ağu Cum
- Sprint ✓22 Ağu Cmt
- Sıralama ✓22 Ağu Cmt
- Yarış ✓23 Ağu Paz
Saatler seçili saat diliminde gösterilir.
Sonuçlar
Antrenman 1 21 Ağu Cum 13:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:12.949 | 36 | |
| 2 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:13.070 | +0.121 | 30 |
| 3 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:13.074 | +0.125 | 37 |
| 4 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.139 | +0.190 | 34 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.238 | +0.289 | 39 |
| 6 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:13.608 | +0.659 | 35 |
| 7 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:13.784 | +0.835 | 34 |
| 8 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:13.911 | +0.962 | 28 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:13.992 | +1.043 | 29 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:14.285 | +1.336 | 37 |
| 11 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:14.325 | +1.376 | 25 |
| 12 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:14.511 | +1.562 | 25 |
| 13 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:14.826 | +1.877 | 31 |
| 14 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:14.861 | +1.912 | 30 |
| 15 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:14.874 | +1.925 | 32 |
| 16 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:14.897 | +1.948 | 31 |
| 17 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:15.110 | +2.161 | 35 |
| 18 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:15.199 | +2.250 | 24 |
| 19 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:15.357 | +2.408 | 33 |
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:15.580 | +2.631 | 28 |
| 21 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:15.700 | +2.751 | 28 |
| 22 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:16.345 | +3.396 | 32 |
Hava durumu
- Hava18–19.4 °C
- Pist22.7–30.7 °C
- Nem%65
- Rüzgâr2.5 m/s
- YağışVar
Sprint Sıralama 21 Ağu Cum 17:30
| Sıra | Sürücü | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 |
| 2 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 |
| 3 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 |
| 4 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 |
| 5 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 |
| 7 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 |
| 8 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 |
| 11 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:13.420 | 1:13.136 | |
| 12 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:14.490 | 1:13.145 | |
| 13 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:14.618 | 1:13.439 | |
| 14 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:14.284 | 1:13.616 | |
| 15 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:14.503 | 1:13.893 | |
| 16 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:14.596 | 1:14.294 | |
| 17 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:14.728 | ||
| 18 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:14.738 | ||
| 19 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:15.391 | ||
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:15.472 | ||
| 21 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:15.545 | ||
| 22 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:16.014 |
Hava durumu
- Hava18.9–20 °C
- Pist30–36.5 °C
- Nem%57
- Rüzgâr2.4 m/s
- YağışVar
Sprint 22 Ağu Cmt 13:00
⏱ En hızlı tur NOR Lando NORRIS · 1:14.881 · 5. tur
| Sıra | Sürücü | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | LEC Charles LECLERCFerrari | 24 | +1.360 | 7 |
| 3 | NOR Lando NORRISMcLaren | 24 | +5.196 ⏱ | 6 |
| 4 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 24 | +5.581 | 5 |
| 5 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 24 | +10.185 | 4 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 24 | +10.529 | 3 |
| 7 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 24 | +12.188 | 2 |
| 8 | GAS Pierre GASLYAlpine | 24 | +42.510 | 1 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 24 | +44.437 | |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 24 | +44.971 | |
| 11 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 24 | +47.471 | |
| 12 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 24 | +54.466 | |
| 13 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 24 | +56.483 | |
| 14 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 24 | +66.098 | |
| 15 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 24 | +66.588 | |
| 16 | ALB Alexander ALBONWilliams | 24 | +74.632 | |
| 17 | STR Lance STROLLAston Martin | 24 | +74.650 | |
| 18 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 24 | +75.284 | |
| 19 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 23 | +1 tur | |
| 20 | SAI Carlos SAINZWilliams | 23 | +1 tur | |
| 21 | PER Sergio PEREZCadillac | 21 | +3 tur | |
| NC | HUL Nico HULKENBERGAudi | 7 | +17 tur |
Start grid
Sprint Sıralama sonucuna göre
- 1RUS1:11.567
- 2NOR1:11.608
- 3LEC1:11.622
- 4PIA1:11.666
- 5ANT1:11.794
- 6VER1:12.094
- 7HAM1:12.191
- 8GAS1:12.578
- 9BOR1:12.583
- 10LIN1:12.737
- 11LAW1:13.136
- 12TSU1:13.145
- 13COL1:13.439
- 14HUL1:13.616
- 15OCO1:13.893
- 16ALB1:14.294
- 17BEA1:14.728
- 18STR1:15.391
- 19BOT1:15.472
- 20PER1:15.545
- 21SAI1:14.738
- 22ALO1:16.014
Lastik stratejisi
- S Yumuşak
- M Orta
- RUS
- LEC
- NOR
- ANT
- PIA
- VER
- HAM
- GAS
- BOR
- LIN
- LAW
- COL
- TSU
- OCO
- BEA
- ALB
- STR
- ALO
- BOT
- SAI
- PER
- HUL
124
Pit stoplar
2 pit stop
| Tur | Sürücü | Duruş (s) | Pit yolu (s) |
|---|---|---|---|
| 5 | HUL | – | 1270.4 |
| 16 | SAI | – | 24.0 |
Yarış kontrol notları
Önemli bir yarış kontrol notu yok.
Hava durumu
- Hava17.1–18.4 °C
- Pist22.4–30 °C
- Nem%63
- Rüzgâr2.8 m/s
- YağışVar
Sıralama 22 Ağu Cmt 17:00
| Sıra | Sürücü | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:13.574 | ||
| 18 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:13.826 | ||
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:14.371 | ||
| 22 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:14.600 |
Hava durumu
- Hava17.5–18.7 °C
- Pist29.7–35.9 °C
- Nem%58
- Rüzgâr2.5 m/s
- YağışVar
Yarış 23 Ağu Paz 16:00
⏱ En hızlı tur LEC Charles LECLERC · 1:14.230 · 60. tur
| Sıra | Sürücü | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NORRISMcLaren | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | RUS George RUSSELLMercedes | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 72 | +17.258 ⏱ | 10 |
| 6 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 72 | +79.915 | 6 |
| 8 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 71 | +1 tur | 4 |
| 9 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 71 | +1 tur | 2 |
| 10 | GAS Pierre GASLYAlpine | 71 | +1 tur | 1 |
| 11 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 71 | +1 tur | |
| 12 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 71 | +1 tur | |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 71 | +1 tur | |
| 14 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 70 | +2 tur | |
| 15 | PER Sergio PEREZCadillac | 70 | +2 tur | |
| 16 | SAI Carlos SAINZWilliams | 70 | +2 tur | |
| DNF | ALB Alexander ALBONWilliams | 66 | Bitiremedi | |
| DNF | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 61 | Bitiremedi | |
| DNF | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 52 | Bitiremedi | |
| DNF | STR Lance STROLLAston Martin | 45 | Bitiremedi | |
| DNF | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 2 | Bitiremedi | |
| DNF | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 0 | Bitiremedi |
Start grid
Sıralama sonucuna göre
- 1NOR1:11.163
- 2RUS1:11.265
- 3ANT1:11.296
- 4PIA1:11.305
- 5HAM1:11.494
- 6LEC1:11.558
- 7VER1:11.618
- 8LAW1:11.733
- 9BOR1:12.079
- 10LIN1:12.185
- 11GAS1:12.616
- 12TSU1:12.627
- 13HUL1:12.797
- 14COL1:12.800
- 15OCO1:13.137
- 16ALB1:13.182
- 17SAI1:13.574
- 18ALO1:13.650
- 19STR1:13.818
- 20BEA1:13.826
- 21BOT1:14.371
- 22PER1:14.600
Lastik stratejisi
- S Yumuşak
- M Orta
- H Sert
- NOR
- ANT
- RUS
- HAM
- LEC
- PIA
- LAW
- HUL
- ALO
- GAS
- TSU
- LIN
- BOR
- COL
- PER
- SAI
- ALB
- BOT
- OCO
- STR
- BEA
- VER
172
Pit stoplar
65 pit stop
| Tur | Sürücü | Duruş (s) | Pit yolu (s) |
|---|---|---|---|
| 2 | NOR | – | 1571.5 |
| 2 | BOR | – | 1583.7 |
| 2 | GAS | – | 1577.2 |
| 2 | PER | – | 1618.0 |
| 2 | ANT | – | 1572.5 |
| 2 | ALO | – | 1587.1 |
| 2 | LEC | – | 1573.7 |
| 2 | STR | – | 1619.9 |
| 2 | TSU | – | 1581.1 |
| 2 | ALB | – | 1579.2 |
| 2 | HUL | – | 1582.9 |
| 2 | LAW | – | 1576.8 |
| 2 | OCO | – | 1584.8 |
| 2 | LIN | – | 1578.2 |
| 2 | COL | – | 1578.8 |
| 2 | HAM | – | 1576.6 |
| 2 | SAI | – | 1617.4 |
| 2 | RUS | – | 1573.6 |
| 2 | BOT | – | 1612.1 |
| 2 | PIA | – | 1574.8 |
| 2 | BEA | – | 1584.6 |
| 5 | LIN | – | 12.3 |
| 8 | COL | – | 12.0 |
| 11 | BOR | – | 18.0 |
| 15 | STR | – | 17.6 |
| 16 | OCO | – | 18.6 |
| 17 | RUS | – | 18.0 |
| 18 | GAS | – | 18.0 |
| 18 | TSU | – | 18.0 |
| 18 | PIA | – | 20.2 |
| 19 | HUL | – | 17.0 |
| 21 | NOR | – | 18.0 |
| 21 | ANT | – | 18.7 |
| 21 | LEC | – | 19.7 |
| 21 | LAW | – | 18.6 |
| 21 | COL | – | 19.4 |
| 25 | HAM | – | 17.8 |
| 26 | ALB | – | 17.5 |
| 28 | BOT | – | 20.0 |
| 29 | PER | – | 18.4 |
| 30 | SAI | – | 17.8 |
| 34 | BOR | – | 17.5 |
| 34 | ALO | – | 17.6 |
| 35 | STR | – | 17.2 |
| 36 | OCO | – | 17.9 |
| 36 | LIN | – | 18.5 |
| 40 | ANT | – | 17.7 |
| 40 | RUS | – | 17.4 |
| 43 | LEC | – | 18.7 |
| 44 | TSU | – | 17.8 |
| 44 | PIA | – | 18.1 |
| 45 | COL | – | 18.3 |
| 46 | GAS | – | 18.1 |
| 47 | NOR | – | 17.5 |
| 47 | LAW | – | 18.2 |
| 48 | HUL | – | 17.7 |
| 49 | ALB | – | 17.4 |
| 51 | BOT | – | 19.6 |
| 52 | PER | – | 18.5 |
| 53 | BOR | – | 19.2 |
| 55 | LEC | – | 18.7 |
| 55 | HAM | – | 18.7 |
| 55 | PIA | – | 17.8 |
| 56 | ANT | – | 19.1 |
| 65 | SAI | – | 18.0 |
Yarış kontrol notları
- Tur 5CezaDRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 41 (LIN) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:04:49)
- Tur 7CezaDRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 43 (COL) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (15:04:50)
- Tur 55Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Tur 57Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
- Tur 68Ceza10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:44:04)
- Tur 70Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Tur 70Ceza10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:44:04)
- Tur 70Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
- Tur 71Ceza10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) - CAUSING A COLLISION (17:04:55)
Hava durumu
- Hava17.3–19.5 °C
- Pist28.3–38.2 °C
- Nem%57
- Rüzgâr1.4 m/s
- YağışVar