Finished
Schedule
- Practice 1 ✓Fri 22 May
- Sprint Qualifying ✓Fri 22 May
- Sprint ✓Sat 23 May
- Qualifying ✓Sat 23 May
- Race ✓Sun 24 May
Times are shown in the selected time zone.
Results
Practice 1 Fri 22 May 16:30
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:13.402 | 33 | |
| 2 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:13.544 | +0.142 | 35 |
| 3 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:14.176 | +0.774 | 36 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:14.355 | +0.953 | 36 |
| 5 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:14.366 | +0.964 | 31 |
| 6 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:14.799 | +1.397 | 32 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:14.963 | +1.561 | 32 |
| 8 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:15.452 | +2.050 | 33 |
| 9 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:15.698 | +2.296 | 28 |
| 10 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:15.863 | +2.461 | 31 |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:16.214 | +2.812 | 33 |
| 12 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:16.253 | +2.851 | 29 |
| 13 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:16.497 | +3.095 | 32 |
| 14 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:16.642 | +3.240 | 15 |
| 15 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:16.660 | +3.258 | 36 |
| 16 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:16.809 | +3.407 | 29 |
| 17 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:16.978 | +3.576 | 30 |
| 18 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:17.431 | +4.029 | 5 |
| 19 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:17.770 | +4.368 | 26 |
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:17.868 | +4.466 | 28 |
| 21 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:17.926 | +4.524 | 28 |
| 22 | COL Franco COLAPINTOAlpine | – | 1 |
Race control highlights
- Virtual safety carVSC DEPLOYED
- Red flagRED FLAG
- Red flagRED FLAG
- Red flagRED FLAG
Weather
- Air15.5–17.3 °C
- Track36.7–41.8 °C
- Humidity28%
- Wind2 m/s
- RainNo
Sprint Qualifying Fri 22 May 20:30
| Pos | Driver | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 |
| 3 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 |
| 4 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 |
| 5 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 |
| 6 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 |
| 7 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 |
| 8 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 |
| 10 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 |
| 11 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:15.673 | 1:14.595 | |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:15.801 | 1:14.627 | |
| 13 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:15.484 | 1:14.702 | |
| 14 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:15.760 | 1:14.928 | |
| 15 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:15.872 | 1:15.197 | |
| 16 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:15.760 | ||
| 17 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:16.002 | ||
| 18 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:16.354 | ||
| 19 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:16.642 | ||
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:16.866 |
Race control highlights
- Red flagRED FLAG
Weather
- Air19.6–20.6 °C
- Track40.1–42.4 °C
- Humidity24%
- Wind1.3 m/s
- RainNo
Sprint Sat 23 May 16:00
⏱ Fastest lap ANT Kimi ANTONELLI · 1:14.380 · lap 11
| Pos | Driver | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | NOR Lando NORRISMcLaren | 23 | +1.272 | 7 |
| 3 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 23 | +1.843 ⏱ | 6 |
| 4 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 23 | +9.797 | 5 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 23 | +9.929 | 4 |
| 6 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 23 | +10.545 | 3 |
| 7 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 23 | +15.935 | 2 |
| 8 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 23 | +29.710 | 1 |
| 9 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 23 | +31.621 | |
| 10 | SAI Carlos SAINZWilliams | 23 | +36.793 | |
| 11 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 23 | +61.344 | |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 23 | +61.814 | |
| 13 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 23 | +64.209 | |
| 14 | PER Sergio PEREZCadillac | 23 | +70.402 | |
| 15 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 23 | +72.158 | |
| 16 | STR Lance STROLLAston Martin | 22 | +1 lap | |
| 17 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 22 | +1 lap | |
| 18 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 22 | +1 lap | |
| 19 | ALB Alexander ALBONWilliams | 22 | +1 lap | |
| 20 | GAS Pierre GASLYAlpine | 22 | +1 lap | |
| 21 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 20 | +3 laps | |
| DNF | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 15 | DNF |
Starting grid
from Sprint Qualifying
- 1RUS1:12.965
- 2ANT1:13.033
- 3NOR1:13.280
- 4PIA1:13.299
- 5HAM1:13.326
- 6LEC1:13.410
- 7VER1:13.504
- 8HAD1:13.605
- 9LIN1:13.737
- 10SAI1:14.536
- 11HUL1:14.595
- 12BOR1:14.627
- 13COL1:14.702
- 14OCO1:14.928
- 15ALO
- 16PER1:16.002
- 17STR1:16.354
- 18LAW
- 19BEA1:15.197
- 20GAS1:16.642
- 21BOT1:16.866
- 22ALB
Tyre strategy
- S Soft
- M Medium
- H Hard
- RUS
- NOR
- ANT
- PIA
- LEC
- HAM
- VER
- LIN
- COL
- SAI
- LAW
- BOR
- OCO
- PER
- HUL
- STR
- BOT
- BEA
- ALB
- GAS
- HAD
- ALO
123
Pit stops
6 pit stops
| Lap | Driver | Stop (s) | Pit lane (s) |
|---|---|---|---|
| 7 | HAD | – | 155.1 |
| 9 | HAD | – | 23.5 |
| 14 | ALB | – | 24.0 |
| 15 | ALO | – | 24.6 |
| 18 | BEA | – | 38.4 |
| 19 | GAS | – | 70.6 |
Race control highlights
- Lap 20Penalty10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (12:17:26)
- Lap 23Penalty10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (12:29:03)
Weather
- Air19.8–20.5 °C
- Track30.9–33.2 °C
- Humidity25%
- Wind1.3 m/s
- RainNo
Qualifying Sat 23 May 20:00
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:14.845 | ||
| 18 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:14.851 | ||
| 19 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:15.429 | ||
| 21 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:16.272 |
Weather
- Air20.9–22 °C
- Track29.8–31.5 °C
- Humidity25%
- Wind1.1 m/s
- RainYes
Race Sun 24 May 20:00
⏱ Fastest lap ANT Kimi ANTONELLI · 1:14.210 · lap 68
| Pos | Driver | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 68 | 1:28:15.758 ⏱ | 25 |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 67 | +1 lap | 10 |
| 6 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 67 | +1 lap | 8 |
| 7 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 67 | +1 lap | 6 |
| 8 | GAS Pierre GASLYAlpine | 67 | +1 lap | 4 |
| 9 | SAI Carlos SAINZWilliams | 67 | +1 lap | 2 |
| 10 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 67 | +1 lap | 1 |
| 11 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 66 | +2 laps | |
| 12 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 66 | +2 laps | |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 66 | +2 laps | |
| 14 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 66 | +2 laps | |
| 15 | STR Lance STROLLAston Martin | 64 | +4 laps | |
| 16 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 64 | +4 laps | |
| DNF | PER Sergio PEREZCadillac | 39 | DNF | |
| DNF | NOR Lando NORRISMcLaren | 38 | DNF | |
| DNF | RUS George RUSSELLMercedes | 29 | DNF | |
| DNF | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 23 | DNF | |
| DNF | ALB Alexander ALBONWilliams | 11 | DNF | |
| DNS | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 0 | DNS |
Starting grid
from Qualifying
- 1RUS1:12.578
- 2ANT1:12.646
- 3NOR1:12.729
- 4PIA1:12.781
- 5HAM1:12.868
- 6VER1:12.907
- 7HAD1:12.935
- 8LEC1:12.976
- 9LIN1:13.280
- 10COL1:13.697
- 11HUL1:13.886
- 12LAW1:13.897
- 13BOR1:14.071
- 14GAS1:14.187
- 15SAI1:14.273
- 16BEA1:14.416
- 17OCO1:14.845
- 18ALB1:14.851
- 19ALO1:15.196
- 20PER1:15.429
- 21BOT1:16.272
- 22STR1:16.195
Tyre strategy
- S Soft
- M Medium
- H Hard
- I Intermediate
- ANT
- HAM
- VER
- LEC
- HAD
- COL
- LAW
- GAS
- SAI
- BEA
- PIA
- HUL
- BOR
- OCO
- STR
- BOT
- PER
- NOR
- RUS
- ALO
- ALB
- LIN
168
Pit stops
34 pit stops
| Lap | Driver | Stop (s) | Pit lane (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | PIA | – | 24.1 |
| 2 | NOR | – | 23.4 |
| 2 | BOR | – | 28.1 |
| 2 | PER | – | 25.7 |
| 2 | HUL | – | 24.9 |
| 2 | SAI | – | 24.7 |
| 3 | BOT | – | 28.2 |
| 9 | BOT | – | 24.8 |
| 12 | PIA | – | 36.6 |
| 14 | STR | – | 24.2 |
| 15 | NOR | – | 28.8 |
| 15 | PER | – | 25.1 |
| 16 | OCO | – | 24.8 |
| 18 | BOR | – | 24.7 |
| 20 | ALO | – | 24.7 |
| 20 | HUL | – | 31.0 |
| 29 | PER | – | 24.9 |
| 29 | BOT | – | 24.4 |
| 30 | GAS | – | 25.6 |
| 30 | LAW | – | 24.1 |
| 30 | OCO | – | 35.3 |
| 30 | COL | – | 25.6 |
| 30 | SAI | – | 25.6 |
| 30 | BEA | – | 44.9 |
| 31 | VER | – | 25.1 |
| 31 | HAD | – | 24.9 |
| 31 | ANT | – | 25.1 |
| 31 | LEC | – | 30.1 |
| 31 | HAM | – | 25.9 |
| 49 | STR | – | 24.1 |
| 49 | BOT | – | 31.1 |
| 51 | PIA | – | 36.1 |
| 52 | HAD | – | 34.7 |
| 62 | HAD | – | 34.8 |
Race control highlights
- Lap 13Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Lap 23Penalty10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION (16:25:37)
- Lap 31Virtual safety carVSC DEPLOYED
- Lap 32Virtual safety carVSC ENDING
- Lap 44Penalty10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION
- Lap 46Virtual safety carVSC DEPLOYED
- Lap 46Virtual safety carVSC ENDING
- Lap 47Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE
- Lap 53Virtual safety carVSC DEPLOYED
- Lap 54Virtual safety carVSC ENDING
- Lap 62PenaltySTOP-AND-GO PENALTY FOR CAR 6 (HAD) - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:47:57)
- Lap 68Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - VSC INFRINGEMENT
Weather
- Air12.1–13.7 °C
- Track16.7–19.1 °C
- Humidity71%
- Wind2.4 m/s
- RainNo