Tamamlandı
Program
- Antrenman 1 ✓11 Eyl Cum
- Antrenman 2 ✓11 Eyl Cum
- Antrenman 3 ✓12 Eyl Cmt
- Sıralama ✓12 Eyl Cmt
- Yarış ✓13 Eyl Paz
Saatler seçili saat diliminde gösterilir.
Sonuçlar
Antrenman 1 11 Eyl Cum 14:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:34.077 | 28 | |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:34.363 | +0.286 | 27 |
| 3 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:34.536 | +0.459 | 27 |
| 4 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:34.620 | +0.543 | 27 |
| 5 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:34.703 | +0.626 | 25 |
| 6 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:34.947 | +0.870 | 27 |
| 7 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:35.033 | +0.956 | 28 |
| 8 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:35.148 | +1.071 | 22 |
| 9 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:35.529 | +1.452 | 26 |
| 10 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:35.539 | +1.462 | 26 |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:35.652 | +1.575 | 27 |
| 12 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:35.834 | +1.757 | 25 |
| 13 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:35.933 | +1.856 | 24 |
| 14 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:36.244 | +2.167 | 23 |
| 15 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:36.473 | +2.396 | 27 |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:36.853 | +2.776 | 24 |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:36.870 | +2.793 | 30 |
| 18 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:36.939 | +2.862 | 16 |
| 19 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:37.254 | +3.177 | 26 |
| 20 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:37.591 | +3.514 | 25 |
| 21 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:38.150 | +4.073 | 26 |
| 22 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:38.818 | +4.741 | 25 |
Hava durumu
- Hava26.3–28.2 °C
- Pist46.7–52.4 °C
- Nem%16
- Rüzgâr1.3 m/s
- YağışYok
Antrenman 2 11 Eyl Cum 18:00
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:33.662 | 24 | |
| 2 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:33.775 | +0.113 | 26 |
| 3 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:33.811 | +0.149 | 23 |
| 4 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:33.890 | +0.228 | 15 |
| 5 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:33.999 | +0.337 | 25 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:34.063 | +0.401 | 22 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:34.200 | +0.538 | 24 |
| 8 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:34.758 | +1.096 | 26 |
| 9 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:34.867 | +1.205 | 26 |
| 10 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:34.938 | +1.276 | 21 |
| 11 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:34.959 | +1.297 | 21 |
| 12 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:35.060 | +1.398 | 22 |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:35.170 | +1.508 | 25 |
| 14 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:35.203 | +1.541 | 26 |
| 15 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:35.886 | +2.224 | 22 |
| 16 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:36.291 | +2.629 | 25 |
| 17 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:36.780 | +3.118 | 16 |
| 18 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:36.936 | +3.274 | 22 |
| 19 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:37.195 | +3.533 | 24 |
| 20 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:37.273 | +3.611 | 20 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:37.727 | +4.065 | 24 |
| 22 | NOR Lando NORRISMcLaren | – | 2 |
Yarış kontrol notları
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava29.4–30.6 °C
- Pist48.5–53.1 °C
- Nem%12
- Rüzgâr1.2 m/s
- YağışYok
Antrenman 3 12 Eyl Cmt 13:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:32.797 | 13 | |
| 2 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:32.963 | +0.166 | 13 |
| 3 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:32.986 | +0.189 | 12 |
| 4 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:33.033 | +0.236 | 13 |
| 5 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:33.172 | +0.375 | 9 |
| 6 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:33.499 | +0.702 | 11 |
| 7 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:33.902 | +1.105 | 14 |
| 8 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:33.933 | +1.136 | 14 |
| 9 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:34.284 | +1.487 | 5 |
| 10 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:34.288 | +1.491 | 15 |
| 11 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:34.346 | +1.549 | 14 |
| 12 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:34.430 | +1.633 | 12 |
| 13 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:34.481 | +1.684 | 12 |
| 14 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:34.505 | +1.708 | 7 |
| 15 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:34.565 | +1.768 | 12 |
| 16 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:34.971 | +2.174 | 13 |
| 17 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:35.020 | +2.223 | 17 |
| 18 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:35.464 | +2.667 | 15 |
| 19 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:35.570 | +2.773 | 12 |
| 20 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:36.441 | +3.644 | 13 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:36.670 | +3.873 | 13 |
| 22 | ALB Alexander ALBONWilliams | – | 2 |
Yarış kontrol notları
- Kırmızı bayrakRED FLAG
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava24–26.5 °C
- Pist43–49.5 °C
- Nem%39
- Rüzgâr1 m/s
- YağışYok
Sıralama 12 Eyl Cmt 17:00
| Sıra | Sürücü | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:34.417 | 1:33.223 | |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:33.986 | 1:33.388 | |
| 13 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | |
| 14 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:34.246 | 1:33.753 | |
| 15 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | |
| 16 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:35.307 | 1:35.532 | |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:35.312 | ||
| 18 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:35.388 | ||
| 19 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:35.913 | ||
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:38.011 |
Hava durumu
- Hava30.1–31.4 °C
- Pist52.4–55 °C
- Nem%18
- Rüzgâr1.2 m/s
- YağışYok
Yarış 13 Eyl Paz 16:00
⏱ En hızlı tur RUS George RUSSELL · 1:35.587 · 49. tur
| Sıra | Sürücü | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 57 | +4.351 | 18 |
| 3 | NOR Lando NORRISMcLaren | 57 | +5.089 | 15 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 57 | +29.116 | 12 |
| 5 | RUS George RUSSELLMercedes | 57 | +29.829 ⏱ | 10 |
| 6 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 57 | +86.746 | 8 |
| 7 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 57 | +94.281 | 6 |
| 8 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 57 | +95.839 | 4 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 56 | +1 tur | 2 |
| 10 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 56 | +1 tur | 1 |
| 11 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 56 | +1 tur | |
| 12 | GAS Pierre GASLYAlpine | 56 | +1 tur | |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 56 | +1 tur | |
| 14 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 56 | +1 tur | |
| 15 | ALB Alexander ALBONWilliams | 56 | +1 tur | |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 56 | +1 tur | |
| 17 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 55 | +2 tur | |
| 18 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 54 | +3 tur | |
| DNF | SAI Carlos SAINZWilliams | 43 | Bitiremedi | |
| DNF | PER Sergio PEREZCadillac | 31 | Bitiremedi | |
| DNF | STR Lance STROLLAston Martin | 12 | Bitiremedi | |
| DNF | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 6 | Bitiremedi |
Start grid
Sıralama sonucuna göre
- 1NOR1:31.824
- 2ANT1:31.835
- 3VER1:31.964
- 4HAM1:32.013
- 5LEC1:32.019
- 6RUS1:32.149
- 7PIA1:32.294
- 8LAW1:32.316
- 9COL1:32.903
- 10LIN1:33.041
- 11HUL1:33.223
- 12BOR1:33.388
- 13OCO1:33.667
- 14GAS1:33.753
- 15TSU1:34.084
- 16ALB1:35.532
- 17ALO1:35.388
- 18PER1:35.913
- 19BOT1:38.011
- 20SAI1:35.312
- 21STR
- 22BEA
Lastik stratejisi
- S Yumuşak
- M Orta
- H Sert
- ANT
- VER
- NOR
- LEC
- RUS
- LAW
- COL
- PIA
- LIN
- HUL
- OCO
- GAS
- BOR
- TSU
- ALB
- BEA
- ALO
- BOT
- SAI
- PER
- STR
- HAM
157
Pit stoplar
25 pit stop
| Tur | Sürücü | Duruş (s) | Pit yolu (s) |
|---|---|---|---|
| 14 | VER | – | 31.0 |
| 14 | PER | – | 32.2 |
| 14 | ANT | – | 31.8 |
| 14 | ALO | – | 43.8 |
| 14 | ALB | – | 31.1 |
| 14 | HUL | – | 31.0 |
| 14 | OCO | – | 32.1 |
| 14 | LIN | – | 31.8 |
| 14 | COL | – | 31.6 |
| 14 | RUS | – | 30.7 |
| 15 | NOR | – | 35.1 |
| 23 | SAI | – | 46.3 |
| 28 | RUS | – | 30.6 |
| 29 | BOT | – | 31.7 |
| 31 | SAI | – | 31.4 |
| 33 | BEA | – | 33.3 |
| 36 | TSU | – | 31.4 |
| 37 | ALO | – | 32.0 |
| 42 | PIA | – | 31.4 |
| 43 | BOT | – | 31.6 |
| 43 | BEA | – | 31.4 |
| 44 | LAW | – | 30.9 |
| 47 | BOR | – | 30.8 |
| 48 | LEC | – | 31.3 |
| 55 | GAS | – | 31.4 |
Yarış kontrol notları
- Tur 14Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Tur 15Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
- Tur 20Ceza5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) (15:23:42)
- Tur 57Ceza5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:37:16)
Hava durumu
- Hava30–31.7 °C
- Pist52.7–54.9 °C
- Nem%22
- Rüzgâr1.4 m/s
- YağışYok