Tamamlandı
Program
- Antrenman 1 ✓12 Haz Cum
- Antrenman 2 ✓12 Haz Cum
- Antrenman 3 ✓13 Haz Cmt
- Sıralama ✓13 Haz Cmt
- Yarış ✓14 Haz Paz
Saatler seçili saat diliminde gösterilir.
Sonuçlar
Antrenman 1 12 Haz Cum 14:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:16.363 | 27 | |
| 2 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:16.566 | +0.203 | 29 |
| 3 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:16.883 | +0.520 | 29 |
| 4 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:17.047 | +0.684 | 29 |
| 5 | FOR Leonardo FORNAROLIMcLaren | 1:17.216 | +0.853 | 22 |
| 6 | ARO Paul ARONAudi | 1:17.321 | +0.958 | 24 |
| 7 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:17.472 | +1.109 | 24 |
| 8 | BEG Dino BEGANOVICFerrari | 1:17.778 | +1.415 | 30 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:17.804 | +1.441 | 29 |
| 10 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:17.893 | +1.530 | 28 |
| 11 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:18.172 | +1.809 | 25 |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:18.209 | +1.846 | 28 |
| 13 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:18.293 | +1.930 | 27 |
| 14 | IWA Ayumu IWASARed Bull Racing | 1:18.298 | +1.935 | 21 |
| 15 | VES Frederik VESTIMercedes | 1:18.365 | +2.002 | 28 |
| 16 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:18.372 | +2.009 | 27 |
| 17 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:18.508 | +2.145 | 23 |
| 18 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:18.914 | +2.551 | 23 |
| 19 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:20.067 | +3.704 | 23 |
| 20 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:20.318 | +3.955 | 21 |
| 21 | HER Colton HERTACadillac | 1:20.697 | +4.334 | 27 |
Hava durumu
- Hava28.7–30.1 °C
- Pist46.6–50.3 °C
- Nem%33
- Rüzgâr2.1 m/s
- YağışYok
Antrenman 2 12 Haz Cum 18:00
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:15.426 | 30 | |
| 2 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:15.435 | +0.009 | 28 |
| 3 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:15.483 | +0.057 | 24 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:15.799 | +0.373 | 29 |
| 5 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:16.015 | +0.589 | 31 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:16.321 | +0.895 | 33 |
| 7 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:16.411 | +0.985 | 29 |
| 8 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:16.611 | +1.185 | 27 |
| 9 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:16.631 | +1.205 | 28 |
| 10 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:16.674 | +1.248 | 30 |
| 11 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:16.934 | +1.508 | 31 |
| 12 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:16.945 | +1.519 | 31 |
| 13 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:16.967 | +1.541 | 8 |
| 14 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:17.020 | +1.594 | 29 |
| 15 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:17.051 | +1.625 | 30 |
| 16 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:17.260 | +1.834 | 29 |
| 17 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:17.538 | +2.112 | 29 |
| 18 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:18.225 | +2.799 | 6 |
| 19 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:18.790 | +3.364 | 29 |
| 20 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:19.261 | +3.835 | 34 |
| 21 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:19.286 | +3.860 | 21 |
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:19.459 | +4.033 | 20 |
Yarış kontrol notları
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
Hava durumu
- Hava28.7–30.4 °C
- Pist44.3–50 °C
- Nem%32
- Rüzgâr1.8 m/s
- YağışYok
Antrenman 3 13 Haz Cmt 13:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:15.679 | 11 | |
| 2 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:15.893 | +0.214 | 12 |
| 3 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:15.922 | +0.243 | 17 |
| 4 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:15.925 | +0.246 | 15 |
| 5 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:16.381 | +0.702 | 16 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:16.434 | +0.755 | 12 |
| 7 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:16.500 | +0.821 | 12 |
| 8 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:16.684 | +1.005 | 15 |
| 9 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:16.961 | +1.282 | 22 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:17.020 | +1.341 | 16 |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:17.027 | +1.348 | 13 |
| 12 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:17.324 | +1.645 | 15 |
| 13 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:17.583 | +1.904 | 15 |
| 14 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:17.625 | +1.946 | 14 |
| 15 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:17.730 | +2.051 | 19 |
| 16 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:18.040 | +2.361 | 15 |
| 17 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:18.391 | +2.712 | 13 |
| 18 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:18.412 | +2.733 | 15 |
| 19 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:18.691 | +3.012 | 21 |
| 20 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:19.496 | +3.817 | 18 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:19.962 | +4.283 | 14 |
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:20.103 | +4.424 | 17 |
Yarış kontrol notları
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava30.9–32.1 °C
- Pist45.7–50.1 °C
- Nem%29
- Rüzgâr2.3 m/s
- YağışYok
Sıralama 13 Haz Cmt 17:00
| Sıra | Sürücü | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| DNF | LEC Charles LECLERCFerrari | Bitiremedi | ||
| 11 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:17.073 | ||
| 18 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:17.424 | ||
| 19 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:17.545 | ||
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:17.757 | ||
| 21 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:18.758 | ||
| 22 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:18.815 | ||
Yarış kontrol notları
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava30.4–31.4 °C
- Pist48.1–51.9 °C
- Nem%28
- Rüzgâr2.3 m/s
- YağışYok
Yarış 14 Haz Paz 16:00
⏱ En hızlı tur HAM Lewis HAMILTON · 1:20.122 · 44. tur
| Sıra | Sürücü | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 66 | 1:32:28.105 ⏱ | 25 |
| 2 | RUS George RUSSELLMercedes | 66 | +19.561 | 18 |
| 3 | NOR Lando NORRISMcLaren | 66 | +23.719 | 15 |
| 4 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 66 | +40.497 | 12 |
| 5 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 66 | +58.661 | 10 |
| 6 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 65 | +1 tur | 8 |
| 7 | GAS Pierre GASLYAlpine | 65 | +1 tur | 6 |
| 8 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 65 | +1 tur | 4 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 65 | +1 tur | 2 |
| 10 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 65 | +1 tur | 1 |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 64 | +2 tur | |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 64 | +2 tur | |
| 13 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 64 | +2 tur | |
| 14 | PER Sergio PEREZCadillac | 63 | +3 tur | |
| DNF | LEC Charles LECLERCFerrari | 62 | Bitiremedi | |
| DNF | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 61 | Bitiremedi | |
| DNF | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 60 | Bitiremedi | |
| NC | ALB Alexander ALBONWilliams | 55 | +11 tur | |
| DNF | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 37 | Bitiremedi | |
| DNF | HUL Nico HULKENBERGAudi | 29 | Bitiremedi | |
| DNF | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 15 | Bitiremedi | |
| DNF | STR Lance STROLLAston Martin | 5 | Bitiremedi |
Start grid
Sıralama sonucuna göre
- 1RUS1:14.679
- 2HAM1:14.743
- 3ANT1:14.998
- 4NOR1:15.001
- 5VER1:15.021
- 6HAD1:15.077
- 7PIA1:15.090
- 8LAW1:16.542
- 9HUL1:16.657
- 10LEC
- 11LIN1:15.840
- 12BOR1:16.001
- 13COL1:16.191
- 14GAS1:16.261
- 15BEA1:16.389
- 16SAI1:17.827
- 17OCO1:17.073
- 18ALB1:17.424
- 19PER1:17.545
- 20BOT1:17.757
- 21STR1:18.758
- 22ALO1:18.815
Lastik stratejisi
- S Yumuşak
- M Orta
- H Sert
- HAM
- RUS
- NOR
- VER
- PIA
- HAD
- GAS
- LAW
- LIN
- COL
- BOR
- SAI
- OCO
- PER
- LEC
- ANT
- BEA
- ALB
- ALO
- HUL
- BOT
- STR
166
Pit stoplar
48 pit stop
| Tur | Sürücü | Duruş (s) | Pit yolu (s) |
|---|---|---|---|
| 11 | LAW | 6.3 | 26.0 |
| 11 | HAM | 2.5 | 22.5 |
| 12 | VER | 2.5 | 22.3 |
| 12 | PER | 4.2 | 24.8 |
| 12 | COL | 3.3 | 23.0 |
| 12 | RUS | 2.4 | 22.1 |
| 13 | NOR | – | 21.7 |
| 13 | ALB | 5.0 | 24.0 |
| 13 | HUL | 2.6 | 22.9 |
| 13 | OCO | 3.4 | 23.3 |
| 14 | GAS | 3.0 | 22.7 |
| 14 | ANT | 2.6 | 22.0 |
| 14 | SAI | 3.4 | 23.0 |
| 14 | BOT | 2.9 | 23.3 |
| 14 | PIA | 2.2 | 21.8 |
| 15 | BOR | 2.6 | 22.8 |
| 15 | HAD | 2.7 | 22.4 |
| 16 | LEC | – | 22.2 |
| 18 | BEA | 3.6 | 23.1 |
| 21 | ALO | 2.4 | 22.2 |
| 22 | LIN | 2.7 | 22.5 |
| 27 | HAM | 2.6 | 22.5 |
| 29 | VER | 4.5 | 24.2 |
| 29 | ALB | 2.1 | 22.0 |
| 30 | SAI | 3.1 | 22.6 |
| 31 | PER | 4.0 | 24.4 |
| 32 | HAD | 2.9 | 22.5 |
| 33 | BOR | 2.1 | 22.3 |
| 34 | ALB | – | 777.7 |
| 34 | OCO | 6.7 | 26.4 |
| 34 | COL | 2.6 | 22.3 |
| 35 | NOR | – | 22.0 |
| 35 | LAW | 3.8 | 23.2 |
| 36 | RUS | 2.8 | 21.7 |
| 36 | PIA | 3.2 | 22.7 |
| 37 | ANT | 2.8 | 22.2 |
| 37 | LIN | 4.3 | 24.0 |
| 39 | PER | 3.3 | 23.9 |
| 39 | LEC | 2.5 | 22.1 |
| 39 | BEA | 4.0 | 23.9 |
| 40 | VER | 3.0 | 22.8 |
| 40 | GAS | 3.8 | 23.3 |
| 41 | HAM | 2.8 | 22.8 |
| 50 | ALB | 3.2 | 22.7 |
| 53 | BOR | 5.8 | 25.9 |
| 55 | SAI | 3.3 | 22.8 |
| 58 | HAD | 2.3 | 21.9 |
| 58 | OCO | – | 22.9 |
Yarış kontrol notları
- Tur 41Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Tur 42Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
- Tur 63Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Tur 65Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
Hava durumu
- Hava29.8–31.1 °C
- Pist48.4–52.3 °C
- Nem%29
- Rüzgâr2.5 m/s
- YağışYok