Tamamlandı
Program
- Test Günü 1 ✓18 Şub Çar
- Test Günü 2 ✓19 Şub Per
- Test Günü 3 ✓20 Şub Cum
Saatler seçili saat diliminde gösterilir.
Sonuçlar
Test Günü 1 18 Şub Çar 10:00
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:33.459 | 76 | |
| 2 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:33.469 | +0.010 | 70 |
| 3 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:33.739 | +0.280 | 70 |
| 4 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:34.052 | +0.593 | 54 |
| 5 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:34.158 | +0.699 | 69 |
| 6 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:34.260 | +0.801 | 66 |
| 7 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:34.299 | +0.840 | 44 |
| 8 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:35.113 | +1.654 | 55 |
| 9 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:35.254 | +1.795 | 60 |
| 10 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:35.263 | +1.804 | 71 |
| 11 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:35.690 | +2.231 | 55 |
| 12 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:35.753 | +2.294 | 61 |
| 13 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:35.778 | +2.319 | 42 |
| 14 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:35.898 | +2.439 | 61 |
| 15 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:35.974 | +2.515 | 26 |
| 16 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:36.418 | +2.959 | 65 |
| 17 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:36.536 | +3.077 | 28 |
| 18 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:36.741 | +3.282 | 49 |
| 19 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:36.769 | +3.310 | 75 |
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:36.798 | +3.339 | 35 |
| 21 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:40.892 | +7.433 | 24 |
| NC | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | – | 0 |
Yarış kontrol notları
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Kırmızı bayrakRED FLAG
- Kırmızı bayrakRED FLAG
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Güvenlik aracıSAFETY CAR DEPLOYED
Hava durumu
- Hava20–28.6 °C
- Pist24.7–41.9 °C
- Nem%50
- Rüzgâr0.9 m/s
- YağışYok
Test Günü 2 19 Şub Per 10:00
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:32.803 | 79 | |
| 2 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:32.861 | +0.058 | 86 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:33.162 | +0.359 | 139 |
| 4 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:33.408 | +0.605 | 78 |
| 5 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:33.453 | +0.650 | 72 |
| 6 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:33.818 | +1.015 | 120 |
| 7 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:33.987 | +1.184 | 73 |
| 8 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:34.111 | +1.308 | 77 |
| 9 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:34.201 | +1.398 | 58 |
| 10 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:34.532 | +1.729 | 106 |
| 11 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:34.555 | +1.752 | 117 |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:35.263 | +2.460 | 29 |
| 13 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:35.279 | +2.476 | 69 |
| 14 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:35.369 | +2.566 | 50 |
| 15 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:37.472 | +4.669 | 68 |
| 16 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:40.193 | +7.390 | 58 |
| NC | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | – | 0 | |
| NC | GAS Pierre GASLYAlpine | – | 0 | |
| NC | LEC Charles LECLERCFerrari | – | 0 | |
| NC | STR Lance STROLLAston Martin | – | 0 | |
| NC | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | – | 0 | |
| NC | SAI Carlos SAINZWilliams | – | 0 |
Yarış kontrol notları
- Kırmızı bayrakRED FLAG
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava21.2–29.2 °C
- Pist26.3–45.7 °C
- Nem%25
- Rüzgâr2.1 m/s
- YağışYok
Test Günü 3 20 Şub Cum 10:00
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:31.992 | 132 | |
| 2 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:32.871 | +0.879 | 47 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:33.109 | +1.117 | 65 |
| 4 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:33.197 | +1.205 | 82 |
| 5 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:33.421 | +1.429 | 118 |
| 6 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:33.487 | +1.495 | 88 |
| 7 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:33.755 | +1.763 | 71 |
| 8 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:33.916 | +1.924 | 49 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:34.149 | +2.157 | 165 |
| 10 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:34.342 | +2.350 | 141 |
| 11 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:34.352 | +2.360 | 66 |
| 12 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:34.494 | +2.502 | 82 |
| 13 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:34.511 | +2.519 | 59 |
| 14 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:35.290 | +3.298 | 38 |
| 15 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:36.019 | +4.027 | 64 |
| 16 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:40.842 | +8.850 | 61 |
| 17 | STR Lance STROLLAston Martin | – | 6 | |
| NC | ALO Fernando ALONSOAston Martin | – | 0 | |
| NC | ALB Alexander ALBONWilliams | – | 0 | |
| NC | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | – | 0 | |
| NC | COL Franco COLAPINTOAlpine | – | 0 | |
| NC | HAM Lewis HAMILTONFerrari | – | 0 |
Hava durumu
- Hava23.5–29.1 °C
- Pist-16.5–46.4 °C
- Nem%36
- Rüzgâr1.1 m/s
- YağışYok